隨風落葉提示您:看後求收藏(第860頁,軍事資料百科,隨風落葉,官小說),接著再看更方便。
請關閉瀏覽器的閱讀/暢讀/小說模式並且關閉廣告遮蔽過濾功能,避免出現內容無法顯示或者段落錯亂。
130 0 0 48小檞樹/54 小檞樹自行式
135 1 1 163火神自行式20-
0 0 0 167火神牽引式20-
68 100 100 佈雷德利前方部隊後援者車毒刺戰車(訂購中)
戰鬥支援車
489 500 500 9裝甲作戰推土車
912 900 900 88a1/88ae1裝甲偵察車
5,050 5,050 5,050 977重型加寬型機動戰術卡車
371 371 371 992野戰炮兵彈藥支援車
37,352 37,000 36,956 998 悍馬(所有型號)
137 150 150 728作戰工程車
144 144 144 578修理車
3,268 3,268 3,268 1077平板集裝車
498 498 498 1075集裝系統
498 498 498 1074集裝系統
737 737 737 1028卡車拖車集裝系統
火炮
無坐力炮
1,000 152 150 67式90- / 40a1式106-無坐力炮
榴彈炮
45 29 25 110a1/a2自行式203-
125 14 14 114牽引式155-
195 478 478 198牽引式155-
406 2,572 2,522 109a1/109a2自行式155-
204 204 204 109a6帕拉丁自行式155-
412 413 550 101/102牽引式105-
316 417 450 119牽引式105-
迫擊炮
128 879 892 120牽引式120-
1,721 201 201 24式107-
420 129 129 29a1/29式81-
402 679 679 251式81-
99 99 99 19式/ 2式/ 224式60-
多管火箭炮
444 840 840 227-多管火箭炮系統
飛彈
反坦克飛彈
ag-114海爾法
3,149 3,132 bg-71陶(220/220a1)
2,876 3,088 3,092 47龍
136 (瑞典的at-4)
72a1勞
703 700 700 輕標槍
地對空飛彈
427 485 492 901愛國者
189 33 33 192 i-23改進型鷹
1,783 1,783 1,783 fi-92a毒刺(可攜式)
空對空飛彈
1,367 1,367 毒刺
飛機
直升機
518 750 748 ah-64a/ah-64d阿帕奇攻擊直升機
148 400 355 ah-1e/ah-1f/ah-1s眼鏡蛇攻擊直升機
3 3 3 eh-1易洛魁人電子幹擾機
18 18 18 ah-6j小鳥攻擊直升機
18 18 18 h-6h/h-6j小鳥
本章未完,點選下一頁繼續閱讀。